- Nowy
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Wave — kolekcja 2027
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 2027 to elektryczny rower trekkingowy z silnikiem Bosch Performance Line CX, baterią PowerTube 800 Wh i wyświetlaczem Kiox 500. Powietrzny widelec Fox 34 Float AWL o skoku 100 mm, napęd Shimano 1×12 z przerzutką XT i hamulce Shimano z systemem ABS tworzą wyposażenie na długie wycieczki. Czterotłoczkowe zaciski i tarcze 203 mm wspierają kontrolę hamowania. Rower ma amortyzowaną sztycę, regulowany mostek, zintegrowany bagażnik, oświetlenie, błotniki i podpórkę.
Wersja Wave, oznaczona przez Cube jako Easy Entry, ma otwartą ramę z niskim przekrokiem, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
Specyfikacja techniczna
| Rocznik | 2027 |
|---|---|
| Rozmiar koła | 28 cali / 700C |
| Rodzaj ramy | Wave / Easy Entry — niski przekrok |
| Pojemność akumulatora | 800 Wh |
| Rama | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, w pełni zintegrowany akumulator, Integrated Carrier 3.0, Advanced wewnętrzne prowadzenie przewodów, zintegrowana obejma sztycy |
| Widelec | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, przystosowany do rowerów elektrycznych, 100 mm |
| Stery | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Wspornik kierownicy | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Kierownica | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Chwyty | ACID Travel Comfort |
| Przerzutka tylna | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-rzędowa |
| Manetki | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Hamulce | Shimano BR-MT420 ABS, hydrauliczne hamulce tarczowe (203/203) |
| Korba | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kaseta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Łańcuch | KMC e12 |
| Koła | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, przystosowane do systemu bezdętkowego |
| Opony | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Pedały | ACID PP Trekking |
| Siodełko | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Wspornik siodła | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Waga według producenta | 30,7 kg / 30,6 kg |
| Maksymalna masa systemowa | 160 kg |
| Lampa przednia | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Lampa tylna | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Podpórka | ACID FM Pure Silent |
| Błotniki | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Dzwonek | dzwonek |
| Bagażnik | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Silnik | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120 Nm (BDU38) |
| Akumulator | Bosch PowerTube 800 |
| Ładowarka | Bosch 2A |
| Sterownik | Bosch LED Remote |
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 500 |
| Maksymalna masa rowerzysty | 125 kg |
Specyfikacja według danych producenta. Wyposażenie i wymiary komponentów mogą różnić się zależnie od rozmiaru i koloru. Nie każdy rozmiar występuje w każdym kolorze. Zdjęcia przedstawiają wersję kolorystyczną; proporcje ramy zależą od rozmiaru.
- Materiał ramy
- aluminiowa
- Rozmiar koła
- 28" / 700C
- Rocznik
- 2027
- Widelec
- amortyzowany - powietrzny
- Hamulce
- Tarczowe - hydrauliczne
- Pojemność baterii (Wh)
- 800
- Rodzaj ramy
- Wave / Easy Entry