- Nowy
Rower elektryczny Raymon Durok Ultra 800 Wh 29″ 2027
Raymon Durok Ultra z kolekcji 2027 to elektryczny rower górski z pełnym zawieszeniem. Aluminiowa rama AL61-T6 ma hydroformowane rury i wygładzone spawy. Układ wspomagania Avinox M2S współpracuje z akumulatorem Avinox RS800 o pojemności 800 Wh. Powietrzny widelec FOX Float 36 Rhythm oferuje 150 mm skoku, a tylne zawieszenie ma 150 mm skoku. Napęd SRAM Eagle Transmission AXS 1×12 z elektroniczną zmianą biegów oraz czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe uzupełniają wyposażenie na górskie trasy. Ta wersja ma koła 29″ oraz ramy M, L i XL.
Specyfikacja techniczna
| Kolekcja | 2027 |
|---|---|
| Rozmiary ramy | M / L / XL |
| Kolory | anthracite marble / white marble |
| Rama | AL61-T6 aluminium, hydroformowane rury, wygładzone spawy, 150 mm |
| Widelec | FOX Float 36 Rhythm, Grip, powietrzny, 150 mm, zwężana rura sterowa |
| Amortyzator tylny | FOX Float Rhythm, powietrzny, 205x65 mm |
| Silnik | Avinox M2S, 250/1500W, 150Nm |
| Akumulator | Avinox RS800, 800 Wh, 36 V |
| Ładowarka | Avinox Charger, 4 A |
| Sterownik | Avinox BC100, podwójny |
| Wyświetlacz | Avinox DP100, LTE, Bluetooth, ANT+ |
| Tarcza tylna | Magura MDR-S, WSS, 203 mm, 6-bolt |
| Hamulec przedni | Magura Luise Elite Sport, 4-tłoczkowy, hydrauliczny hamulec tarczowy |
| Tarcza przednia | Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt |
| Przerzutka tylna | Sram S1000 Eagle Transmission AXS, 12-rzędowa |
| Manetka | Sram AXS Pod Controller |
| Łańcuch | Sram GX Eagle Transmission Flattop |
| Zębatka | Sram Eagle Transmission E-MTB, 36T |
| Ramiona korby | Raymon FC32, kute aluminium, ISIS |
| Kaseta | Sram XS-1270, 10-52T |
| Koła | Raymon VR33/DE207, 15x110/12x148 mm, przystosowane do systemu bezdętkowego |
| Opona przednia / opony | Schwalbe Romy Trail, Soft, 62-622, 29x2.40, przystosowane do systemu bezdętkowego |
| Kierownica | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Siodełko | Raymon 150 VacTech |
| Sztyca | Raymon, 34,9 mm, regulowana sztyca |
| Mostek | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Stery | industrial bearing, ZS56/28,6 / ZS56/40, ICR |
| Pedały | Raymon, thermoplastic |
| Waga według producenta (kg) | 25,4 |
| Maksymalna masa systemowa (kg) | 130 |
| Rozmiar kół | 29" |
Specyfikacja według danych producenta. Wymiary komponentów mogą różnić się zależnie od rozmiaru ramy. Podane w tabeli wartości mocy i momentu silnika pochodzą z dokumentacji producenta; dostępność poszczególnych trybów zależy od konfiguracji systemu.
- Materiał ramy
- aluminiowa
- Rozmiar koła
- 29
- Rocznik
- 2027
- Widelec
- amortyzowany - powietrzny
- Hamulce
- Tarczowe - hydrauliczne
- Pojemność baterii (Wh)
- 800