- Nowy
Rower elektryczny Kellys Theos RSX70 P Titanium 820 Wh
KELLYS THEOS RSX70 P Titanium to elektryczny rower z pełnym zawieszeniem, silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO o momencie do 105 Nm i akumulatorem 820 Wh. Koła 29″ z przodu i 27,5″ z tyłu, napęd Shimano Deore XT LINKGLIDE 1×11 oraz wyposażenie turystyczne sprawdzają się podczas wycieczek i codziennych dojazdów.
KELLYS THEOS RSX70 P Titanium 820 Wh
Aluminiowa rama THEOS RSX z zawieszeniem Think Link zapewnia 120 mm skoku z tyłu. Amortyzator RockShox Deluxe Select współpracuje z widelcem RockShox Psylo Silver RC o skoku 140 mm. Silnik Panasonic GXM AMXXPRO rozwija maksymalnie 105 Nm, a zintegrowany akumulator KELLYS K2 AMXXPRO CARBON ma pojemność 820 Wh i można go wyjąć z ramy.
Napęd Shimano Deore XT LINKGLIDE 1×11 wykorzystuje kasetę 11–50T. Hydrauliczne hamulce Shimano MT420 współpracują z tarczami 203 mm. Sztyca teleskopowa LIMOTEC D1 ułatwia zmianę pozycji, a regulowany mostek pozwala dopasować ustawienie kierownicy.
Wyposażenie obejmuje oświetlenie Trelock, aluminiowe błotniki, bagażnik, osłonę łańcucha, regulowaną podpórkę i dzwonek. Kolor Titanium. Dostępne warianty ramy S, M i L zgodnie z feedem dostawcy.
Specyfikacja producenta
| rama | KELLYS THEOS RSX-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 120 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29 / 27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
|---|---|
| silnik | PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg |
| akumulator | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh - superhigh energy density 236 Wh/kg, weight 3.48 kg, capacity 23 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| battery capacity | 820 Wh |
| przełącznik | PANASONIC |
| wyświetlacz licznika | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
| widelec | ROCK SHOX Psylo Silver RC (29") Boost, 140 mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| amortyzator tył | ROCK SHOX Deluxe Select, DebonAir+ / R damper (210x55 mm) |
| korby | MIRANDA Delta (34T) - length 170 mm |
| przerzutka tył | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
| manetki | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| ilość biegów | 11 |
| kaseta | SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) |
| łańcuch | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| hamulce | SHIMANO MT420 Hydraulic Disc |
| dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-M4100 |
| tarcze hamulcowe | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock, 203 mm front / 203 mm rear |
| piasty | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 holes) |
| obręcze | KLS Asesino 30 Disc 622x30 / 584x30 (32 holes) |
| szprychy | stainless steel black |
| opona przednia | SCHWALBE Johny Watts Performance 60-622 (29"x2.35) Race Guard, ADDIX, folding |
| opona tylna | SCHWALBE Johny Watts Performance 60-584 (27.5"x2.35) Race Guard, ADDIX, folding |
| stery | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| oś thru axle | ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm front |
| wspornik kierownicy | SATORI FASTBACK a-head adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 50 mm |
| kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 760 mm |
| chwyty | KLS Wave LockOn 2Density ergonomic |
| sztyca | LIMOTEC D1 Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 445 mm, travel 170 mm |
| siodło | SELLE ROYAL SRX+ |
| pedały | plastic |
| światło przednie | TRELOCK BIKE-i Airflow 100 |
| światło tylne | TRELOCK Duo Flat |
| błotnik | aluminium alloy |
| akcesoria | alloy carrier, chainglider, adjustable kickstand, bell |
- Pojemność baterii
- 820 Wh