- Nowy
Kellys Theos F100 SH 29"/27.5" 825Wh
Kellys Theos F100 SH 29"/27.5" 825Wh to rower elektryczny. Silnik SHIMANO EP801, 85 Nm, 36 V. Pojemność akumulatora 825 Wh. Tylna przerzutka SHIMANO Deore XT Di2 M8150 (direct mount).
Napęd elektryczny. SHIMANO EP801, 85 Nm, 36 V
Akumulator. KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 825 Wh / capacity 23 Ah
Widelec. ROCK SHOX Lyrik Ultimate (29") Boost, 150 mm, DebonAir / Charger 3 RC2 / Maxle Stealth 15 mm thru axle
Specyfikacja producenta
| rama | KELLYS THEOS F100 Carbon-Aramid Composite / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 140 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29/27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
|---|---|
| silnik | SHIMANO EP801, 85 Nm, 36 V |
| akumulator | KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 825 Wh / capacity 23 Ah |
| Pojemność akumulatora | 825 Wh |
| przełącznik | SHIMANO SW-EN600-L for assist |
| widelec | ROCK SHOX Lyrik Ultimate (29") Boost, 150 mm, DebonAir / Charger 3 RC2 / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| amortyzator tył | ROCK SHOX Super Deluxe Select+ RT, DebonAir / Open-Threshold (210x55 mm) |
| korby | SHIMANO EM900 Hollowtech / CRE80-12-B (36T) - length 165 mm |
| przerzutka tył | SHIMANO Deore XT Di2 M8150 (direct mount) |
| manetki | SHIMANO SW-EN600-R Di2 for shifting |
| ilość biegów | 12 |
| kaseta | SHIMANO XTR CS-M9100-12 (10-51T) |
| łańcuch | SHIMANO XTR CN-M9100 |
| hamulce | SHIMANO XTR M9120 Hydraulic Disc |
| dżwignie hamulcowe | SHIMANO XTR BL-M9120 |
| tarcze hamulcowe | GALFER Fixed Disc Wave®, DB004W 203 mm front / DBO34W 203 mm rear |
| koła | RACE FACE Next R 31 Carbon 622x31 front / RACE FACE Next R 36 Carbon 584x36 Microspline rear (15x110 mm / 12x148 mm) |
| opona przednia | SCHWALBE Nobby Nic Evo Super Trail 62-622 (29"x2.40) Tubeless Easy, ADDIX SpeedGrip, folding |
| opona tylna | SCHWALBE Nobby Nic Evo Super Trail 62-584 (27.5"x2.40) Tubeless Easy, ADDIX SpeedGrip, folding |
| stery | ACROS 1.8 tapered semi-integrated |
| oś thru axle | ROCK SHOX Stealth 15x110 mm front / Mr.control 12x177 mm rear |
| wspornik kierownicy | RACE FACE Turbine R 35 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / 0° / length 50 mm |
| kierownica | RACE FACE Next R 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / width 780 mm |
| chwyty | KLS Poison |
| sztyca | KS LEV-Ci Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 440 mm, travel 150 mm |
| siodło | fi’zi:k Vento Argo R1 |
| waga | 20.6 kg |
8585053828815
8585053828815
No reviews
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.