Rower Trek Rail+ 8 gen 5 29"
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
| Rama | Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator (ang. Removable Integrated Battery; RIB 2.0), zwężana główka ramy, system wewnętrznego prowadzenia linek i przewodów, osłona Motor Armor, stery z doborem kąta, regulacja geometrii Mino Link, regulacja stosunku skoku koła do skoku amortyzatora, rura podsiodłowa 34,9 mm, ABP, uniwersalny hak przerzutki UDH, Boost 148, oś sztywna 12 mm, 160 mm skoku |
|---|---|
| Widelec | RockShox ZEB Select, sprężyna DebonAir, tłumik Charger RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost 110, oś Maxle Stealth, 160 mm skoku |
| Amortyzator | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 mm x 65 mm |
| Maks. kompatybilny skok widelca | 180 mm |
| *Koło przednie | Rozmiar: S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali |
|---|---|
| Rozmiar: M, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali |
|
| Koło tylne | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali |
| Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
| *Opona | Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5 x 2,50” |
| Rozmiar: M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50” |
|
| Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
| Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
| Maks. rozmiar opon | Rama: 27,5 x 2,60", Widelec: Patrz specyfikacja producenta |
| Bateria | Bosch PowerTube 800 Wh, system inteligentny |
|---|---|
| Ładowarka | Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny |
| Sterownik | Kontroler systemowy Bosch BRC3100, system Smart |
| Silnik | Bosch Performance Line CX, 32 km/h (maks. wspomaganie do 25 km/h w UE oraz w regionie Azji i Pacyfiku) |
| Manetka | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
|---|---|
| Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
| Ramię korby | E*thirteen E*spec Plus, 160 mm długości |
| Kaseta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 36T |
| Siodełko | Bontrager Verse P3, szyny stalowe |
|---|---|
| *Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 410 mm długości |
| Rozmiar: M Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości |
|
| Rozmiar: L, XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 515 mm długości |
|
| Kierownica | Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
| Chwyty | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości |
| Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8 |
| Tarcza hamulcowa | SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm |
| Rozmiar tarczy | Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 220 mm, Widelec: patrz producent widelca |
| Waga | M – 25,08 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) wynosi 136 kg. |
Czy można odliczyć cały VAT przy zakupie roweru? Oczywiście że TAK!
Poniżej najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców:
1. Kto może rozliczyć koszty?
Mogą to zrobić osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się liniowo lub według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).
2. Jakiej wartości może być rower, którego zakup chcielibyśmy wrzucić w koszty?
Rower może być dowolnej wartości. Nie jest prawdą że cena roweru nie może przekraczać 3500,-PLN.
Mały przedsiębiorca, czyli taki który nie robi rocznie więcej niż 2 mln € obrotu może jednorazowo wrzucić w koszty zakup do kwoty ~ 55 tys. €.
3. Czy konieczne jest udowodnienie roweru w firmie?
Przepisy podatkowe nie wykluczają wprost danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów, ale zakup musi spełniać pewne warunki.
Koszt powinien być związany z uzyskaniem przychodu, ewentualnie utrzymaniem jego źródła. Rower "wrzucamy w koszty" jako środek transportu,
który będziemy wykorzystywać do komunikacji pomiędzy np. siedzibą firmy a klientami czy miejscami wykonywania usług związanych z działalnością.
4. Jaka wartość podatku podlega odliczeniu?
Przy zakupie roweru "na firmę" jak i eksploatacyjnych części rowerowych przysługuje Ci prawo do odliczenia 100% podatku VAT.
5. Czy jeżeli rozliczam już w firmie samochód, mogę jednocześnie rozliczać rower?
Tak, jednoczesne rozliczanie samochodu i roweru nie stanowi problemu. Jako przedsiębiorca musisz mieć możliwość udowodnienia przeznaczenia roweru do celów firmowych (patrz pkt. 3)
lub określenia kiedy korzystasz z samochodu, a kiedy z roweru